| Algemeen | ||
| Materiaal | : S235 jr volbad verzinkt ISO 1461 | |
| Maaswijdte | : 44 x 11 | Belastingwaarden volgens tabel |
| : 44 x 22 | Belastingwaarden volgens tabel | |
| : 44 x 33 | Belastingwaarden volgens tabel | |
| : 44 x 44 | Belastingwaarden volgens tabel | |
| : 44 x 55 | Belastingwaarden volgens tabel -/- 5 % | |
| : 44 x 66 | Belastingwaarden volgens tabel -/- 5 % | |
| : 44 x 100 | Belastingwaarden volgens tabel -/- 5 % | |
| Tabellen | ||||||||||||||||||||||
| Draag- staven |
Overspanning in mm |
|||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 20x2 | Q | 1379 | 958 | 704 | 539 | 426 | 345 | 285 | 239 | 204 | 176 | 153 | 135 | 119 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 65 | 60 | 55 |
| Fq | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 1.14 | 1.34 | 1.56 | 1.79 | 2.03 | 2.29 | 2.57 | 2.87 | 3.17 | 3.50 | 3.84 | 4.20 | 4.57 | 4.96 | |
| P | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | |
| Fp | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 1.06 | 1.23 | 1.42 | 1.61 | 1.82 | 2.04 | 2.27 | 2.52 | 2.78 | 3.05 | 3.34 | 3.63 | 3.94 | |
| 20x3 | Q | 2074 | 1440 | 1058 | 810 | 640 | 518 | 428 | 360 | 307 | 264 | 230 | 203 | 179 | 160 | 144 | 130 | 118 | 107 | 98 | 90 | 83 |
| Fq | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 1.14 | 1.34 | 1.56 | 1.79 | 2.03 | 2.29 | 2.57 | 2.87 | 3.17 | 3.50 | 3.84 | 4.20 | 4.57 | 4.96 | |
| P | 226 | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 82 | 75 | 69 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | |
| Fp | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 1.06 | 1.23 | 1.42 | 1.61 | 1.82 | 2.04 | 2.27 | 2.52 | 2.78 | 3.05 | 3.34 | 3.63 | 3.94 | |
| 25x2 | Q | 2157 | 1498 | 1100 | 842 | 666 | 539 | 446 | 374 | 319 | 275 | 240 | 211 | 187 | 166 | 149 | 135 | 122 | 111 | 102 | 94 | 86 |
| Fq | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 1.07 | 1.24 | 1.43 | 1.63 | 1.83 | 2.06 | 2.29 | 2.54 | 2.80 | 3.07 | 3.36 | 3.66 | 3.97 | |
| P | 232 | 186 | 155 | 133 | 116 | 103 | 93 | 84 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | |
| Fp | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.61 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.29 | 1.46 | 1.63 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.44 | 2.67 | 2.91 | 3.15 | |
| 25x3 | Q | 3235 | 2246 | 1650 | 1264 | 998 | 809 | 668 | 562 | 479 | 413 | 359 | 316 | 280 | 250 | 224 | 202 | 183 | 167 | 153 | 140 | 129 |
| Fq | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 1.07 | 1.24 | 1.43 | 1.63 | 1.83 | 2.06 | 2.29 | 2.54 | 2.80 | 3.07 | 3.36 | 3.66 | 3.97 | |
| P | 348 | 279 | 232 | 199 | 174 | 155 | 139 | 127 | 116 | 107 | 99 | 93 | 87 | 82 | 77 | 73 | 70 | 66 | 63 | 61 | 58 | |
| Fp | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.61 | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.29 | 1.46 | 1.63 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.44 | 2.67 | 2.91 | 3.15 | |
| 30x2 | Q | 3110 | 2160 | 1587 | 1215 | 960 | 778 | 643 | 540 | 460 | 397 | 346 | 304 | 269 | 240 | 215 | 194 | 176 | 161 | 147 | 135 | 124 |
| Fq | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 2.12 | 2.33 | 2.56 | 2.80 | 3.05 | 3.31 | |
| P | 331 | 265 | 221 | 189 | 166 | 147 | 133 | 120 | 110 | 102 | 95 | 88 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | |
| Fp | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.21 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.85 | 2.03 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | |
| 30x3 | Q | 4666 | 3240 | 2380 | 1823 | 1440 | 1166 | 964 | 810 | 690 | 595 | 518 | 456 | 404 | 360 | 323 | 292 | 264 | 241 | 220 | 203 | 187 |
| Fq | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 2.12 | 2.33 | 2.56 | 2.80 | 3.05 | 3.31 | |
| P | 497 | 398 | 331 | 284 | 249 | 221 | 199 | 181 | 166 | 153 | 142 | 133 | 124 | 117 | 110 | 105 | 99 | 95 | 90 | 86 | 83 | |
| Fp | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.21 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.85 | 2.03 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | |
| 30x4 | Q | 6221 | 4320 | 3174 | 2430 | 1920 | 1555 | 1285 | 1080 | 920 | 793 | 691 | 608 | 538 | 480 | 431 | 389 | 353 | 321 | 294 | 270 | 249 |
| Fq | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 2.12 | 2.33 | 2.56 | 2.80 | 3.05 | 3.31 | |
| P | 663 | 530 | 442 | 379 | 331 | 295 | 265 | 241 | 221 | 204 | 189 | 177 | 166 | 156 | 147 | 140 | 133 | 126 | 120 | 115 | 110 | |
| Fp | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.21 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.85 | 2.03 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | |
| 30x5 | Q | 7776 | 5400 | 3967 | 3038 | 2400 | 1944 | 1607 | 1350 | 1150 | 992 | 864 | 759 | 673 | 600 | 539 | 486 | 441 | 402 | 367 | 338 | 311 |
| Fq | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 2.12 | 2.33 | 2.56 | 2.80 | 3.05 | 3.31 | |
| P | 828 | 663 | 552 | 473 | 414 | 368 | 331 | 301 | 276 | 255 | 237 | 221 | 207 | 195 | 184 | 174 | 166 | 158 | 151 | 144 | 138 | |
| Fp | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.21 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.85 | 2.03 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | |
| 35x2 | Q | 4230 | 2938 | 2158 | 1652 | 1306 | 1058 | 874 | 734 | 626 | 540 | 470 | 413 | 366 | 326 | 293 | 264 | 240 | 218 | 200 | 184 | 169 |
| Fq | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.64 | 1.81 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.61 | 2.83 | |
| P | 445 | 356 | 297 | 254 | 223 | 198 | 178 | 162 | 148 | 137 | 127 | 119 | 111 | 105 | 99 | 94 | 89 | 85 | 81 | 77 | 74 | |
| Fp | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 1.17 | 1.30 | 1.44 | 1.59 | 1.74 | 1.91 | 2.08 | 2.25 | |
| 35x3 | Q | 6345 | 4406 | 3237 | 2479 | 1958 | 1586 | 1311 | 1102 | 939 | 809 | 705 | 620 | 549 | 490 | 439 | 397 | 360 | 328 | 300 | 275 | 254 |
| Fq | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.64 | 1.81 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.61 | 2.83 | |
| P | 668 | 534 | 445 | 382 | 334 | 297 | 267 | 243 | 223 | 206 | 191 | 178 | 167 | 157 | 148 | 141 | 134 | 127 | 121 | 116 | 111 | |
| Fp | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 1.17 | 1.30 | 1.44 | 1.59 | 1.74 | 1.91 | 2.08 | 2.25 | |
| 40x2 | Q | 5526 | 3838 | 2819 | 2159 | 1706 | 1382 | 1142 | 959 | 817 | 705 | 614 | 540 | 478 | 426 | 383 | 345 | 313 | 285 | 261 | 240 | 221 |
| Fq | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.92 | 2.10 | 2.29 | 2.48 | |
| P | 576 | 461 | 384 | 329 | 288 | 256 | 230 | 209 | 192 | 177 | 164 | 154 | 144 | 135 | 128 | 121 | 115 | 110 | 105 | 100 | 96 | |
| Fp | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 1.97 | |
| 40x3 | Q | 8294 | 5760 | 4232 | 3240 | 2560 | 2074 | 1714 | 1440 | 1227 | 1058 | 922 | 810 | 718 | 640 | 574 | 518 | 470 | 428 | 392 | 360 | 332 |
| Fq | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.92 | 2.10 | 2.29 | 2.48 | |
| P | 864 | 691 | 576 | 494 | 432 | 384 | 346 | 314 | 288 | 266 | 247 | 230 | 216 | 203 | 192 | 182 | 173 | 165 | 157 | 150 | 144 | |
| Fp | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 1.97 | |
| 40x4 | Q | 11052 | 7675 | 5639 | 4317 | 3411 | 2763 | 2284 | 1919 | 1635 | 1410 | 1228 | 1079 | 956 | 853 | 765 | 691 | 627 | 571 | 522 | 480 | 442 |
| Fq | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.92 | 2.10 | 2.28 | 2.48 | |
| P | 1151 | 921 | 768 | 658 | 576 | 512 | 461 | 419 | 384 | 354 | 329 | 307 | 288 | 271 | 256 | 242 | 230 | 219 | 209 | 200 | 192 | |
| Fp | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 1.97 | |
| 40x5 | Q | 13821 | 9598 | 7051 | 5399 | 4266 | 3455 | 2855 | 2399 | 2044 | 1763 | 1536 | 1350 | 1196 | 1066 | 957 | 864 | 783 | 714 | 653 | 600 | 553 |
| Fq | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.92 | 2.10 | 2.29 | 2.48 | |
| P | 1440 | 1152 | 960 | 823 | 720 | 640 | 576 | 524 | 480 | 443 | 411 | 384 | 360 | 339 | 320 | 303 | 288 | 274 | 262 | 250 | 240 | |
| Fp | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.82 | 1.97 | |
| 50x2 | Q | 8637 | 5998 | 4406 | 3374 | 2666 | 2159 | 1784 | 1499 | 1278 | 1102 | 960 | 843 | 747 | 666 | 598 | 540 | 490 | 446 | 408 | 375 | 345 |
| Fq | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.98 | |
| P | 879 | 703 | 586 | 502 | 440 | 391 | 352 | 320 | 293 | 271 | 251 | 234 | 220 | 207 | 195 | 185 | 176 | 167 | 160 | 153 | 147 | |
| Fp | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | |
| 50x3 | Q | 12960 | 9000 | 6612 | 5063 | 4000 | 3240 | 2678 | 2250 | 1917 | 1653 | >1440 | 1266 | 1121 | 1000 | 898 | 810 | 735 | 669 | 612 | 563 | 518 |
| Fq | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.98 | |
| P | 1319 | 1056 | 880 | 754 | 660 | 586 | 528 | 480 | 440 | 406 | 377 | 352 | 330 | 310 | 293 | 278 | 264 | 251 | 240 | 229 | 220 | |
| Fp | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | |
| 50x4 | Q | 17273 | 11995 | 8813 | 6747 | 5331 | 4318 | 3569 | 2999 | 2555 | 2203 | 1919 | 1687 | 1494 | 1333 | 1196 | 1080 | 979 | 892 | 816 | 750 | 691 |
| Fq | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.98 | |
| P | 1758 | 1407 | 1172 | 1005 | 879 | 782 | 703 | 639 | 586 | 541 | 502 | 469 | 440 | 414 | 391 | 370 | 352 | 335 | 320 | 306 | 293 | |
| Fp | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | |
| 50x5 | Q | 21597 | 14998 | 11019 | 8436 | 6666 | 5399 | 4462 | 3749 | 3195 | 2755 | 2400 | 2109 | 1868 | 1666 | 1496 | 1350 | 1224 | 1116 | 1021 | 937 | 864 |
| Fq | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.98 | |
| P | 2199 | 1759 | 1466 | 1256 | 1099 | 977 | 879 | 800 | 733 | 677 | 628 | 586 | 550 | 517 | 489 | 463 | 440 | 419 | 400 | 382 | 366 | |
| Fp | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | |
| 60x3 | Q | 18662 | 12960 | 9522 | 7290 | 5760 | 4666 | 3856 | 3240 | 2761 | 2380 | 2074 | 1823 | 1614 | 1440 | 1292 | 1166 | 1058 | 964 | 882 | 810 | 746 |
| Fq | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | |
| P | 1858 | 1487 | 1239 | 1062 | 929 | 826 | 743 | 676 | 619 | 572 | 531 | 496 | 465 | 437 | 413 | 391 | 372 | 354 | 338 | 323 | 310 | |
| Fp | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | |
| 60x4 | Q | 24883 | 17280 | 12696 | 9720 | 7680 | 6221 | 5141 | 4320 | 3681 | 3174 | 2765 | 2430 | 2153 | 1920 | 1723 | 1555 | 1411 | 1285 | 1176 | 1080 | 995 |
| Fq | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | |
| P | 2478 | 1982 | 1652 | 1416 | 1239 | 1101 | 991 | 901 | 826 | 762 | 708 | 661 | 619 | 583 | 551 | 522 | 496 | 472 | 451 | 431 | 413 | |
| Fp | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | |
| 60x5 | Q | 31104 | 21600 | 15869 | 12150 | 9600 | 7776 | 6426 | 5400 | 4601 | 3967 | 2456 | 3038 | 2691 | 2400 | 2154 | 1944 | 1763 | 1607 | 1470 | 1350 | 1244 |
| Fq | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | |
| P | 3097 | 2478 | 2065 | 1770 | 1549 | 1377 | 1239 | 1126 | 1032 | 953 | 885 | 826 | 774 | 729 | 688 | 652 | 619 | 590 | 563 | 539 | 516 | |
| Fp | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | |
| Legenda | ||
| Q | : | De gelijkmatig verdeelde belasting in daN/m2 |
| Fq | : | De doorbuiging in cm bij belasting Q |
| P | : | De puntbelasting in het midden van het rooster in daN op een oppervlak van 200 x 200mm |
| Fp | : | De doorbuiging in cm bij belasting P |
:
|
Voor een probleemloze personenbelasting dient men in het blauwe veld te blijven. In dit bereik is de doorbuiging niet groter dan 1/200 deel van de overspanning met een maximum doorbuiging van 4mm bij een puntbelasting van 150 daN op een vlak van 200x200mm in het midden van het rooster. | |
:
|
Bij overspanningen waarbij de rode lijn niet wordt overschreden zal het rooster nog voldoen aan een puntbelasting van 150 daN op een vlak van 200x200 mm in het midden van het rooster, hierbij is de doorbuiging maximaal 1/200 deel van de overspanning. | |
| : | Bij overspanningen waarbij de gele lijn niet wordt overschreden zal de maximale doorbuiging bij een belasting van 500 daN/m2 4mm bedragen. | |
:
|
Bij een belasting van 500 daN/m2 is de maximale doorbuiging voor de groene lijn 1/200 deel van de overspanning. Maximaal toelaatbare buigspanning: 1600 daN/cm2 Veiligheidsfactor tot strekgrens: 1,5 Veiligheidsfactor tot breukgrens: 2,35 De oplegging van het rooster = roosterhoogte met een minimum van 30mm |
|